排行榜

全国大学排名

数据来源:校友会中国大学排行榜

  • 校友会
  • 软科
  • 武书连
  • 泰晤士
  • USNEWS
  • QS
院校名称 2023 2022 2021 2020 2019 2018
北京大学 1 1 1 1 1 1
清华大学 2 2 2 2 2 2
浙江大学 3 4 4 4 5 3
上海交通大学 4 3 3 6 7 6
华中科技大学 5 9 5 7 12 11
南京大学 6 6 6 5 8 8
复旦大学 7 6 7 3 4 4
武汉大学 8 5 10 10 9 7
中国科学技术大学 9 8 9 8 15 16
哈尔滨工业大学 10 17 14 16 19 18
中国人民大学 11 10 13 9 5 5
南开大学 12 16 16 12 16 14
北京师范大学 12 10 10 22 17 19
天津大学 13 10 10 10 13 13
西安交通大学 14 12 7 15 18 14
山东大学 15 14 18 13 20 20
中山大学 15 15 15 14 10 9
北京航空航天大学 17 18 19 21 25 24
四川大学 18 19 17 18 14 12
同济大学 19 20 21 20 23 23
厦门大学 20 21 20 23 22 21
东南大学 21 23 22 17 24 22
吉林大学 22 13 10 19 11 10
西北工业大学 23 26 25 24 27 30
华南理工大学 24 24 26 29 30 26
北京理工大学 25 22 24 30 29 29
华东师范大学 25 25 23 32 28 28
中南大学 26 26 27 25 20 17
中国农业大学 27 28 28 33 34 33
大连理工大学 28 25 23 27 31 25
兰州大学 29 32 30 31 35 32
电子科技大学 30 30 33 34 37 34
湖南大学 31 30 31 27 32 35
北京科技大学 32 33 32 43 42 47
北京协和医学院 32* 35 50 71 56
重庆大学 33 34 34 35 33 31
武汉理工大学 34 35 35 51 40 38
北京交通大学 35 41 40 45 44 40
华东理工大学 36 43 39 46 48 52
华中农业大学 37 45 42 36 43 48
中国海洋大学 38 38 42 41 54 50
河海大学 39 40 37 37 39 42
南京理工大学 40 35 37 43 50 44
西南大学 41 37 36 54 38 37
苏州大学 42 44 42 59 49 58
华中师范大学 42 37 36 39 36 41
东北大学 43 29 29 26 26 26
南京师范大学 43 40 41 62 53 44
南京农业大学 44 42 41 38 47 43
西安电子科技大学 45 48 49 41 51 46
南京航空航天大学 46 46 46 50 57 54
合肥工业大学 47 49 53 48 62 65
北京邮电大学 48 57 49 47 58 59
哈尔滨工程大学 49 58 55 67 63 65
暨南大学 50 39 51 53 61 74
中南财经政法大学 51 46 47 58 69 71
西南交通大学 52 50 47 52 41 39
华南农业大学 53 54 61 70 79 87
西北农林科技大学 54 51 54 55 56 57
江南大学 55 73 74 80 76 75
云南大学 56 60 57 65 70 64
东北师范大学 56 53 56 71 52 36
郑州大学 57 53 52 40 46 49
湖南师范大学 57 52 52 64 59 68
西北大学 58 52 45 57 45 51
上海财经大学 59 59 56 63 72 61
昆明理工大学 60 55 57 61 67 72
深圳大学 60 56 57 107 86 73
东华大学 62 63 64 56 68 69
华南师范大学 62 57 60 73 66 75
燕山大学 63 64 67 76 80 84
北京化工大学 64 65 62 60 77 61
上海大学 64 61 60 65 59 55
宁波大学 66 66 68 75 82 87
南昌大学 67 70 65 49 64 70
扬州大学 68 68 71 89 94 97
北京工业大学 69 72 66 71 92 82
中国地质大学(武汉) 69 69 70 73 55 60
中国石油大学(北京) 69 67 69 76 117 116
首都医科大学 69 65 105 108 100
对外经济贸易大学 72 79 82 88 95 91
中国政法大学 72 63 57 60 74 65
中国矿业大学(徐州) 73 77 72 80 74
陕西师范大学 73 75 62 80 65 75
上海理工大学 74 76 78 79 89 95
首都师范大学 74 80 91 80 83 75
福州大学 75 81 79 68 73 81
西南财经大学 75 62 62 105 100 94
江苏大学 77 80 84 90 88 113
北京林业大学 78 82 81 111 105 93
福建师范大学 78 76 78 106 83 79
南京林业大学 79 87 98 125 161 162
北京外国语大学 79 69 90
浙江工业大学 80 78 76 84 85 89
中国石油大学(华东) 81 83 83 85 78 86
浙江师范大学 81 81 83 86 87 92
南京工业大学 82 88 77 94 103 106
河南大学 83 89 88 69 81 84
武汉科技大学 84 85 89 100 171 149
中国传媒大学 84 70 70 65
中央民族大学 85 85 79 93 98 80
南方科技大学 86 83 131 115 176
安徽大学 87 84 86 117 104 103
贵州大学 87 93 87 142 108 122
山西大学 89 74 74 94 97 90
河北大学 90 75 79 87 100 102
齐鲁工业大学 91 94 95 96 98
河南科技大学 92 94 95 98 143 138
辽宁大学 93 91 92 91 106 104
长安大学 93 90 102 113 91 61
中央财经大学 95 96 94 110 113 99
河南师范大学 95 97 94 107 155 180
东北财经大学 96 92 85 112 115 110
太原理工大学 97 71 72 78 100 104
江西财经大学 98 101 99 114 150 142
天津工业大学 98 107 105 122 147 153
福建农林大学 100 104 102 103 119 119
中国药科大学 100 105 130 142 127
西安建筑科技大学 101 97 100 156 163 140
湘潭大学 101 98 107 119 121 108
北京中医药大学 101 99 85 146 115
江西师范大学 101 98 105 109 135 132
山东师范大学 101 99 94 99 126 129
山东农业大学 103 106 105 126 132 135
哈尔滨医科大学 103 104 105 131 125
天津医科大学 103 115 125 145 124
东北农业大学 104 100 109 123 122 130
中国地质大学(北京) 104 114 122 129 167 143
黑龙江大学 106 102 90 118 107 112
东北林业大学 107 103 100 116 114 101
南方医科大学 107 111 95 120 114
中国矿业大学(北京) 108 113 120 141 230 53
南京医科大学 108 114 130 138 139
中国医科大学 108 110 145 153 157
四川农业大学 109 105 110 120 128 140
湖南农业大学 110 111 114 124 149 148
河北师范大学 110 144 118 171 147 154
河北工业大学 111 99 126 100 141 149
北京语言大学 111 148 130 138 132
天津师范大学 111 116 111 103 96 97
西南石油大学 112 109 116 170 210 206
上海外国语大学 112 116 125
上海中医药大学 112 110 115 157 134
西北师范大学 112 116 117 138 129 131
华北电力大学(北京) 113 123 132 130 118 108
重庆医科大学 113 122 160 175 166
西安理工大学 114 118 113 149 154 168
天津中医药大学 114 133 180 213 184
浙江理工大学 115 120 118 139 163 165
南京信息工程大学 116 132 124 165 160 159
山东科技大学 116 116 93 137 143 146
安徽师范大学 116 120 114 135 132 120
北京体育大学 116 98 150
河北医科大学 116 126 245 279 229
南京中医药大学 116 129 155 186 182
浙江工商大学 118 115 122 134 150 144
河北农业大学 119 110 112 156 182 177
华侨大学 120 117 137 136 127 144
华东政法大学 120 138 154 170 201 177
外交学院 120 99 280
广西大学 121 122 102 127 89 83
南京邮电大学 122 131 137 132 123 118
山东财经大学 122 128 132 142 189 247
安徽农业大学 124 127 132 183 222 226
大连海事大学 124 119 111 142 135 117
广东工业大学 124 125 127 97 116 152
沈阳农业大学 124 138 141 161 197 196
首都经济贸易大学 124 129 142 160 181 170
长江大学 129 144 154 174 209 209
广州医科大学 129 144 180 237
西南政法大学 129 97 98 115 124 126
湖北工业大学 130 197 217 202 193 222
三峡大学 130 145 158 204 216 219
云南民族大学 130 133 135 167 169 172
北京电影学院 130 135 290
广州中医药大学 130 153 150 212 181
山西医科大学 130 142 195 254 338
温州医科大学 130 129 170 178
长沙理工大学 133 133 135 145 129 120
上海师范大学 133 124 113 121 111 111
广州大学 134 145 142 128 140 146
湖北大学 134 149 137 150 155 154
中南民族大学 134 135 137 146 167 174
中央戏剧学院 134 164 280
内蒙古大学 137 129 97 131 112 123
哈尔滨师范大学 137 129 153 161 170 167
新疆大学 138 108 91 132 110 107
广东外语外贸大学 138 143 127 110 125 135
青岛大学 139 136 108 167 152 137
杭州电子科技大学 140 142 146 91 92 95
江苏师范大学 140 148 160 176 193 191
东北电力大学 141 140 146 154 186 184
东莞理工学院 141 149 149 183 188 229
海南大学 141 143 117 148 135 149
河南理工大学 141 124 129 158 191 196
江西理工大学 141 145 153 174 230 237
陕西科技大学 141 149 156 178 282 227
四川师范大学 141 144 152 177 182 177
云南师范大学 141 148 142 155 163 159
汕头大学 147 148 169 158 166 159
广西师范大学 147 145 117 140 132 157
杭州师范大学 147 157 158 153 172 172
河南农业大学 148 112 115 147 176 154
济南大学 148 160 160 183 193 184
武汉纺织大学 148 202 207 268 272 247
青岛科技大学 151 140 135 186 201 171
天津科技大学 151 164 163 190 207 195
内蒙古农业大学 153 157 127 227 239 206
兰州交通大学 154 158 158 166 185 189
天津财经大学 154 155 154 196 218 215
成都理工大学 156 138 146 100 157 162
温州大学 156 160 142 198 218 202
延边大学 156 170 177 220 173 182
北京工商大学 159 136 149 234 251 204
吉林农业大学 159 121 129 216 244 224
西南民族大学 159 162 171 207 220 196
中北大学 159 126 121 203 210 189
安徽医科大学 159 175 240 273 229
山东第一医科大学 159 353 260 313 273
新疆医科大学 159 181 240 259 254
桂林理工大学 163 167 175 192 267 270
石家庄铁道大学 164 162 163 173 248 265
武汉轻工大学 164 187 194 247 360
云南农业大学 164 180 182 224 204 191
重庆交通大学 164 167 175 201 198 200
哈尔滨理工大学 168 155 152 152 180 174
江西农业大学 168 175 171 211 254 237
兰州理工大学 168 178 166 169 207 211
南通大学 168 189 181 206 234 243
中南林业科技大学 168 173 163 188 236 237
辽宁工程技术大学 173 154 149 172 198 209
沈阳工业大学 173 173 172 181 222 217
大连医科大学 173 160 190 227 222
黑龙江中医药大学 173 167 190 228 234
重庆邮电大学 175 153 142 164 157 168
南昌航空大学 176 181 177 227 239 250
沈阳大学 176 187 199 242 419 389
武汉工程大学 178 165 177 192 331 311
中央音乐学院 178 175 210
甘肃农业大学 179 189 184 224 290 280
广西医科大学 179 211 230 248 253
西安科技大学 180 170 172 216 263 227
浙江农林大学 180 200 205 191 233 265
内蒙古师范大学 180 185 182 247 259 243
宁夏大学 182 170 125 256 192 204
天津理工大学 182 183 184 187 205 196
西北政法大学 182 192 194 270 316 291
中央美术学院 182 180 200
南华大学 184 197 207 247 267 273
上海音乐学院 184 200 225
重庆师范大学 184 177 177 195 215 224
长春理工大学 185 158 162 151 161 174
北京第二外国语学院 185 222 350
山西财经大学 186 149 140 198 246 299
石河子大学 186 167 119 211 174 162
中国计量大学 186 226 234 220 182
中国美术学院 186 211 230
华东交通大学 189 192 191 244 225 243
新疆农业大学 189 176 184 251 263 261
浙江财经大学 189 194 194 215 242
辽宁师范大学 189 185 194 181 206 200
台州学院 192 202 212 232 492 547
河南中医药大学 192 211 290 326
昆明医科大学 192 202 290 310 357
青岛农业大学 193 194 188 282 304 345
新疆师范大学 193 216 230 227 239 254
沈阳建筑大学 194 202 215 223 252 262
北京建筑大学 195 182 183 270 293
大连大学 195 166 169 179 178 184
河南工业大学 195 209 194 194 237 213
北方民族大学 198 211 233 341 372 363
烟台大学 198 207 212 253 267 234
常州大学 200 202 217 272 294 317
景德镇陶瓷大学 200 207 220 251 261
南京艺术学院 200 202 250
宁夏医科大学 200 230 255 288 282
大连工业大学 202 185 199 196 244 254
河北科技大学 202 202 199 207 256 254
华北理工大学 202 233 212 344 323
山东中医药大学 202 224 290 316 309
北京联合大学 205 216 203 357 320 309
湖北经济学院 205 222 234 354 409 441
湖北文理学院 205 216 226 258 567 552
海南师范大学 205 209 226 222 273 273
湖北医药学院 205 256 490 584 547
山西师范大学 205 175 181 263 283 284
上海戏剧学院 205 180 300
青岛理工大学 208 183 188 230 242 250
重庆工商大学 208 211 210 224 234 265
贵州师范大学 208 216 162 214 220 242
东华理工大学 210 214 188 282 310 284
南京财经大学 210 216 221 262 280 288
上海体育大学 210 253 230
上海海洋大学 212 192 193 188 228 206
云南财经大学 212 216 221 232 266 289
福建医科大学 212 246 245 280 290
沈阳师范大学 212 207 212 286 267 279
沈阳药科大学 212 209 245 273 262
内蒙古工业大学 214 237 221 282 304 273
河北经贸大学 215 226 234 238 304 313
江苏科技大学 215 211 217 286 309 291
青海大学 215 216 161 269 246 294
西南科技大学 215 214 191 234 248 254
青海民族大学 219 233 224 310 344 329
西北民族大学 219 223 229 238 301 237
西藏大学 219 200 156 315 252 247
大连外国语大学 219 253 230
上海海事大学 222 177 166 180 190 203
曲阜师范大学 222 200 175 207 201 221
安徽工业大学 223 224 210 238 273 229
广西民族大学 223 237 207 218 230 229
北京信息科技大学 225 237 229 264 283 299
哈尔滨商业大学 225 197 207 242 256 268
湖州师范学院 225 246 263 402 374 387
黄冈师范学院 225 256 282 385 508 473
青海师范大学 225 230 229 310 344 323
天津外国语大学 225 253 260
安徽理工大学 227 178 177 257 290 234
山东理工大学 227 226 166 253 216 214
东北石油大学 229 226 172 218 222 217
内蒙古科技大学 229 224 205 281 301 284
成都中医药大学 229 209 175 213 219
安徽财经大学 231 240 231 275 298 254
湖南科技大学 231 191 184 161 198 211
西藏民族大学 231 216 239 376 382
上海工程技术大学 234 209 194 259 225 270
太原科技大学 234 185 194 293 335 324
华北水利水电大学 236 246 233 310 344
内蒙古民族大学 236 244 248 399 385 357
山东建筑大学 236 233 226 291 320 306
重庆理工大学 236 233 203 211 278 317
福建中医药大学 236 250 250 307 345
桂林电子科技大学 240 240 246 204 193 215
沈阳航空航天大学 240 253 244 278 283 291
郑州轻工业大学 240 253 259 306 362 315
吉首大学 243 246 231 305 338 348
西安外国语大学 243 253 320
北方工业大学 244 287 299 295 328 313
沈阳化工大学 245 243 234 266 335 371
天津商业大学 245 250 248 289 313 324
中国音乐学院 245 197 220
北华大学 247 230 226 259 277 254
吉林化工学院 247 293 321 326 447 407
长春中医药大学 247 237 330 354 335
广东财经大学 249 244 239 230 326
合肥学院 249 281 265 344 391 363
河南财经政法大学 249 246 239 299 348 332
塔里木大学 249 256 263 307 385 375
西南林业大学 249 268 261 299 333 381
中国人民公安大学 249 250 260
大连交通大学 254 230 224 234 301 306
聊城大学 254 250 244 275 298 304
南京审计大学 254 266 278 307 343
江汉大学 257 346 321 344 396 435
井冈山大学 257 287 303 420 411 424
湖南工商大学 259 306 239 200 322 294
广西中医药大学 259 273 340 354 394
贵州医科大学 259 253 340 348
浙江中医药大学 259 253 220 294 299
河北地质大学 260 273 253 409 391
黑龙江八一农垦大学 260 262 265 354 411 375
集美大学 260 262 215 207 256 243
辽宁中医药大学 260 256 260 310 330
西华师范大学 260 307 248 299 333 324
渤海大学 263 273 284 328 313 317
贵州财经大学 263 256 259 323 364 367
河南科技学院 263 273 265 341 395 389
吉林财经大学 263 246 246 288 367 332
西安工业大学 263 194 199 285 342 340
西华大学 263 256 250 296 329 317
吉林师范大学 263 256 253 303 331 284
南宁师范大学 263 256 248 290 319 355
四川美术学院 263 306 365
四川外国语大学 263 287 280
徐州医科大学 263 293 360 382
辽宁科技大学 269 255 239 238 300 324
西安工程大学 269 268 239 255 344 335
长春工业大学 269 240 224 264 283 262
浙江科技学院 269 293 284 296 329 311
湖南工业大学 273 273 257 304 339 353
安徽工程大学 274 287 272 396 391 357
北京服装学院 274 268 265 318 356 340
大连海洋大学 274 256 253 266 335 345
大连民族大学 274 256 244 315 385
佳木斯大学 274 262 272 328 367 357
延安大学 274 293 261 323 367 355
安徽中医药大学 274 268 390 404
广州美术学院 274 268 300
锦州医科大学 274 293 380 401
贵州民族大学 280 287 253 313 350 330
辽宁石油化工大学 280 273 253 326 339 340
绍兴文理学院 280 281 284 332 404 389
海南医学院 280 273 350 401 424
安徽建筑大学 283 230 234 244 292
大理大学 283 316 289 364 424
河北工程大学 283 281 289 278 350 381
南京工程学院 283 268 269 394 381 371
齐齐哈尔大学 283 278 272 318 356 306
内蒙古医科大学 283 268 360 427 452
天津职业技术师范大学 283 278 272 273 296 335
遵义医科大学 283 301 360 367 403
福建理工大学 288 256 257 328 367 367
鲁东大学 288 250 248 296 283 278
重庆科技学院 288 278 250 402 388 406
江西中医药大学 288 216 255 288
浙江传媒学院 288 268 470
成都信息工程大学 291 278 253 299 350
湖北民族大学 291 319 309 472 465 441
郑州航空工业管理学院 291 268 271 379 447 458
中国戏曲学院 291 243 380
临沂大学 294 287 278 378 365 374
新疆财经大学 294 281 284 323 365 394
中原工学院 294 287 272 333 374 353
赣南师范大学 294 334 282 293 323
湖北汽车工业学院 297 346 321 430 465 493
苏州科技大学 297 312 305 339 388
西安石油大学 297 281 250 280 318 299
浙江海洋大学 297 312 289 270 271
中国民航大学 301 262 230 244 261 282
重庆文理学院 301 281 282 448 427 424
北京农学院 303 301 294 364 419 383
内蒙古财经大学 303 307 284 420 416 407
上海立信会计金融学院 303 293 302 333 378
广西艺术学院 303 316 370
西藏农牧学院 306 323 282 615 699
广东技术师范大学 306 306 299 315 419 348
闽江学院 307 323 343 369 427 467
天津城建大学 307 323 309 320 359
贵州中医药大学 307 357 350 380 394
信阳师范大学 307 307 289 333 374 357
黑龙江科技大学 309 293 272 337 378
山西农业大学 309 330 299 247 307 317
上海应用技术大学 309 266 269 344 396
西安邮电大学 309 312 278 333 374 340
安庆师范大学 309 316 299 441 419
淮北师范大学 309 309 284 351 427 403
潍坊医学院 309 323 455 476 486
西安美术学院 309 309 380
中国青年政治学院 309 273 271 380 476 389
广西财经学院 313 312 318 369 427 418
沈阳体育学院 313 312 330
长春师范大学 313 316 303 364 416
湖南文理学院 314 323 309 388 465 452
沈阳理工大学 314 319 309 374 362 371
浙江万里学院 314 293 294 357 413 413
皖南医学院 314 353 490 513 493
武汉体育学院 314 334 350
河北北方学院 317 357 353 497 523 563
湖南理工学院 317 319 289 320 360 430
兰州财经大学 317 309 309 388 440
辽宁工业大学 317 319 318 375 372 365
天津农学院 317 316 309 351 404 458
西安财经大学 317 346 332 379 452 435
长沙学院 317 340 332 409 498 507
湖北师范大学 317 316 305 426 388
新乡医学院 317 334 420 440 403
浙江外国语学院 317 340 410
北京印刷学院 324 316 303 364 419 394
嘉兴学院 324 309 294 350 404 413
淮阴师范学院 324 319 302 455 437 467
江西科技师范大学 324 323 309 363 416 389
首都体育学院 324 346 400
广西科技大学 326 323 321 357 413 407
长春大学 326 301 289 344 396 348
中国刑事警察学院 326 278 275
江苏理工学院 328 340 321 453 435
四川轻化工大学 328 340 321 396 437 473
蚌埠医学院 328 357 440 483 507
湖北中医药大学 328 281 310 341 348
湖南中医药大学 328 301 225 297 299
闽南师范大学 328 330 343 368 424
盐城师范学院 328 312 302 455 440 435
云南艺术学院 328 353 400
安徽科技学院 330 340 332 503 523 467
北京石油化工学院 330 334 318 379 447 441
佛山科学技术学院 330 301 309 291 323 441
湖南工程学院 330 353 343 402 483 458
山东交通学院 330 334 321 474 475 430
安阳师范学院 330 340 332 469 459 467
阜阳师范大学 330 340 303 483 483 507
甘肃中医药大学 330 366 440 463
衡阳师范学院 330 330 309 385 459 458
湖南第一师范学院 330 377 353 409 498 590
济宁医学院 330 357 490 523 493
洛阳师范学院 330 340 321 388 463 452
南阳师范学院 330 346 339 483 492 473
宁夏师范学院 330 340 339 369 427 518
泉州师范学院 330 353 353 409 498 518
沈阳医学院 330 366 440 498 552
西南医科大学 330 319 395 427
长江师范学院 330 293 309 469 459 499
成都大学 335 301 272 277 401 441
华北科技学院 335 346 332 526 573 499
陕西理工大学 335 346 343 357 498
上海电力大学 335 301 263 313 356 340
上海对外经贸大学 335 309 305 307 263
邵阳学院 335 377 343 409 513 499
五邑大学 335 334 309 259 382 407
甘肃政法大学 335 334 343 340 483 480
广东医科大学 335 340 390 435
贵州师范学院 335 340 343 418 523 547
岭南师范学院 335 353 353 394 686
山东工艺美术学院 335 452 465
山东艺术学院 335 366 500
常州工学院 342 357 353 480 492 507
成都工业学院 342 366 321 492 513
河南牧业经济学院 342 330 332 479 476
黑龙江工程学院 342 323 305 474 465 394
怀化学院 342 340 339 426 557 563
金陵科技学院 342 353 349 492 508 441
南昌工程学院 342 357 353 369 427 424
上海电机学院 342 330 305 383 452 418
盐城工学院 342 340 321 474 465 430
北京舞蹈学院 342 346 460
桂林医学院 342 353 420 447 458
南京体育学院 342 330 465
南京晓庄学院 342 357 362 483 483 480
天津体育学院 342 357 385
西藏藏医药大学 342 353 530 658 617
云南中医药大学 342 334 410 465 493
广东海洋大学 351 293 294 234 350 383
湖北工程学院 351 384 379 468 452 435
湖北科技学院 351 398 400 497 519 499
淮阴工学院 351 389 339 472 473 552
宁波工程学院 351 346 309 362 424 418
山西大同大学 351 330 332 388 513 518
长春工程学院 351 353 321 417 513 486
中国民用航空飞行学院 351 307 294 433 492 458
成都体育学院 351 340 460
承德医学院 351 377 440 483 531
合肥师范学院 351 353 343 474 465 458
淮南师范学院 351 357 371 548 613 590
太原师范学院 351 330 332 415 523 547
天水师范学院 351 353 349 497 519 552
星海音乐学院 351 377 390
伊犁师范大学 351 384 400 426 557 590
长治医学院 351 357 530 567 563
北京电子科技学院 359 293 309 523 702 695
常熟理工学院 359 366 371 497 533 531
广东金融学院 359 334 332 274 396 407
贵州理工学院 359 398 362 545 604
湖南城市学院 359 357 349 402 492 499
惠州学院 359 334 321 349 523 518
江苏海洋大学 359 389 391 399 480 480
三明学院 359 389 379 530 577 518
鲁迅美术学院 359 366 360
商丘师范学院 359 377 362 516 548 493
沈阳音乐学院 359 319 385
中国劳动关系学院 359 366 371 490 593 552
滁州学院 367 357 362 423 541 507
海南热带海洋学院 367 366 371 357 567
湖南科技学院 367 366 343 407 513 480
黄山学院 367 384 379 489 498 452
丽水学院 367 389 353 483 444 387
厦门理工学院 367 323 278 396 396 394
韶关学院 367 357 349 328 452 467
深圳技术大学 367 346 362 351
潍坊学院 367 357 362 519 557 547
武夷学院 367 437 426 510 548 531
西昌学院 367 366 379 580 669 659
徐州工程学院 367 366 353 492 508 473
重庆三峡学院 367 384 362 489 498 531
滨州医学院 367 346 420 444 531
楚雄师范学院 367 389 400 409 498 607
吉林工程技术师范学院 367 366 349 433 557 531
吉林体育学院 367 377 450
曲靖师范学院 367 389 362 407 483 518
陕西中医药大学 367 357 350 391
武汉音乐学院 367 384 480
右江民族医学院 367 384 450 473 486
北部湾大学 380 427 400 423 548 570
北京物资学院 380 334 339 383 452 441
德州学院 380 377 362 510 533 531
河西学院 380 377 391 510 541 531
湖北理工学院 380 452 440 523 593 563
黄淮学院 380 398 400 539 593 480
吉林建筑大学 380 366 353 385 459
喀什大学 380 427 371 442 584
上海第二工业大学 380 366 339 379 447 441
上海商学院 380 353 353 388 465 473
皖西学院 380 366 362 438 573 518
许昌学院 380 357 353 519 567 518
宜春学院 380 366 371 495 541 570
广州体育学院 380 384 380
吉林艺术学院 380 398 530
乐山师范学院 380 384 379 489 498 452
牡丹江师范学院 380 389 400 399 480 473
咸阳师范学院 380 389 426 585 651 644
周口师范学院 380 398 391 530 577 617
防灾科技学院 393 398 391 534 593 531
广东石油化工学院 393 377 353 322 440 418
红河学院 393 398 413 442 584 644
吉林农业科技学院 393 398 413 455 625 570
陇东学院 393 357 379 545 604 590
洛阳理工学院 393 384 371 466 452 499
莆田学院 393 398 379 503 523 518
铜陵学院 393 398 400 548 613 590
肇庆学院 393 389 400 341 508 518
成都师范学院 393 377 371 595 651
广东药科大学 393 418 300 409
国际关系学院 393 346 318 420
河北科技师范学院 393 384 413 481 483 473
河北中医药大学 393 418 400 452
绵阳师范学院 393 377 371 556 613 570
四川警察学院 393 418 510
天津美术学院 393 398 450
渭南师范学院 393 389 400 600 658 570
郑州师范学院 393 384 391 539 584 644
百色学院 402 377 391 438 577 570
宝鸡文理学院 402 418 400 420 541 563
赤峰学院 402 452 400 530 584 590
福建江夏学院 402 398 413 519 557 552
贵州工程应用技术学院 402 418 391 519 700
河北建筑工程学院 402 418 413 539 593 633
河北金融学院 402 398 391 507 541 531
湖南财政经济学院 402 427 426 423 548 518
荆楚理工学院 402 464 465 576 658 671
九江学院 402 377 362 453 437 480
南阳理工学院 402 398 379 497 519 486
山东青年政治学院 402 398 400 545 577 590
铜仁学院 402 398 400 466 651 671
新疆工程学院 402 389 343 548 625
仲恺农业工程学院 402 366 362 338 476 518
川北医学院 402 366 495 533 486
赣南医学院 402 427 545 584 590
广东第二师范学院 402 427 451 369 604 617
齐齐哈尔医学院 402 398 495 533 590
上海政法学院 402 427 353 330 404 394
中国人民警察大学 402 384 280
遵义师范学院 402 377 379 415 508 531
北华航天工业学院 417 398 391 510 533 552
滨州学院 417 398 379 503 523 507
贺州学院 417 427 371 461 635 570
呼伦贝尔学院 417 437 379 548 625 633
湖南人文科技学院 417 418 379 430 557 531
嘉应学院 417 398 400 354 557 531
山东工商学院 417 377 299 433 413 375
沈阳工程学院 417 384 371 481 480 486
昭通学院 417 509 495 629 723
成都医学院 417 418 495 541 552
哈尔滨体育学院 417 389 455
河北体育学院 417 418 465
山西中医药大学 417 366 470 492
上饶师范学院 417 389 391 539 593 617
天津音乐学院 417 398 380
西安医学院 417 418 500 573 531
玉溪师范学院 417 418 400 418 519 570
中央司法警官学院 417 418 540
桂林航天工业学院 426 398 400 530 577 633
河南工程学院 426 437 426 507 541 493
黑河学院 426 464 451 507 548 607
湖南工学院 426 427 413 433 557 507
凯里学院 426 464 451 455 625 617
辽东学院 426 389 391 548 625 590
宜宾学院 426 398 413 497 523 531
浙江水利水电学院 426 437 379 430 444
大庆师范学院 426 377 379 556 613 570
湖北第二师范学院 426 418 362 526 557 507
江苏第二师范学院 426 452 440 564 635
江苏警官学院 426 398 400
内江师范学院 426 389 379 516 557 563
四川音乐学院 426 418 500
通化师范学院 426 418 400 448 593 607
西安体育学院 426 398 465
玉林师范学院 426 427 413 426 548 590
云南警官学院 426 452 450
安康学院 434 418 426 595 658 633
安顺学院 434 427 413 548 625 617
贵阳学院 434 427 413 448 604 633
河池学院 434 427 413 448 604 607
吉林工商学院 434 437 426 448 604 590
兰州城市学院 434 418 400 510 533 617
兰州工业学院 434 437 426 564 613 644
兰州文理学院 434 437 426 564 625
龙岩学院 434 398 413 526 577 570
攀枝花学院 434 464 440 534 604 607
衢州学院 434 464 440 464 646
山东女子学院 434 464 465 580 651 650
宿州学院 434 452 426 556 635 633
太原工业学院 434 398 371 445 593 633
梧州学院 434 389 391 438 573 570
西安航空学院 434 437 426 523 577 552
湘南学院 434 437 426 445 593 590
榆林学院 434 452 440 556 635 607
长治学院 434 418 413 464 651 650
鞍山师范学院 434 452 451 526 567 607
昌吉学院 434 437 451 461 625 590
广西民族师范学院 434 452 451 564 635 650
宁德师范学院 434 452 465 548 613 617
黔南民族师范学院 434 452 426 455 625 633
唐山师范学院 434 418 413 626 613 435
重庆第二师范学院 434 452 451 585 658
安阳工学院 453 464 465 571 646 617
巢湖学院 453 437 426 510 548 507
广州航海学院 453 464 451 388 669
辽宁科技学院 453 418 400 534 584 617
平顶山学院 453 452 426 548 613 633
山西工程技术学院 453 464 451 585 716
泰山学院 453 427 413 539 613 570
天津中德应用技术大学 453 452 379 618 703
武汉商学院 453 490 465 608 688
西安文理学院 453 437 426 516 548 570
新乡学院 453 452 451 585 669 678
运城学院 453 418 440 445 584 570
中华女子学院 453 452 440 495 523 507
白城师范学院 453 427 400 433 567 531
保定学院 453 427 426 534 593 570
甘肃民族师范学院 453 437 451 534 584 607
广东警官学院 453 452 380
韩山师范学院 453 427 400 340 498 507
河北民族师范学院 453 437 451 585 665 650
湖北美术学院 453 452 460
吉林医药学院 453 464 565 613 590
廊坊师范学院 453 437 440 556 625 552
牡丹江医学院 453 427 560 604 518
南昌师范学院 453 437 465 600 675
山东政法学院 453 452 465 490 613 590
山西传媒学院 453 418 520
西安音乐学院 453 384 550
忻州师范学院 453 418 400 376 533 570
池州学院 466 437 440 580 665 659
哈尔滨学院 466 427 426 580 658 617
邯郸学院 466 464 451 556 635 650
菏泽学院 466 437 451 595 665 671
景德镇学院 466 452 440 612 693
商洛学院 466 437 440 606 680 678
湖南女子学院 466 482 500 635 633
湖南医药学院 466 452 600 713
吉林警察学院 466 482 450
集宁师范学院 466 482 476 539 593 570
山东体育学院 466 464 470
上海健康医学院 466 464 600 705
长沙师范学院 466 452 440 461 635
蚌埠学院 472 482 451 600 680 659
哈尔滨金融学院 472 490 476 571 646 570
河南城建学院 472 464 451 556 613 570
晋中学院 472 437 440 442 604 607
昆明学院 472 389 349 402 483 552
吕梁学院 472 464 476 469 669 671
四川民族学院 472 482 465 610 693 689
绥化学院 472 452 440 503 533 458
